УВАГА! Застосовуються обмеження руху великовагового транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш 7 тонн, при температурі повітря більше +28с!
З метою збереження дорожнього покриття у період спекотної погоди визначена необхідність введення обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогам загального користування Одеської області.
Перелік автомобільних доріг на яких введено обмеження руху вантажних транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш 7 тонн з 10.00 до 22.00 години у період спекотної погоди.
Автомобільні дороги державного значення:
І. Міжнародні:
1. М-05 Київ-Одеса, км 273+210 – км 464+122 .
2. М-13 Кропивницький-Платонове (на м. Кишинів), км 157+216 - км 254+416.
3. М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555 – км 55+550.
4. М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 11+700 – км 306+149.
5. М-16 Одеса-Кучурган (на м. Кишинів), 11+700 – км 70+127.
6. М-27 Одеса-Чорноморськ, км 8+550 – км 22+564.
7. М-28 Одеса-Южний-/М-14/, км 13+914 – км 50+312.
8. М-28 Одеса-Южний-/М-14/ (Обхід м. Одеси), км 3+450 – км 28+145.
ІІ. Регіональні:
1. Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівна-/М-16/, км 212+503 – км 388+231.
2. Р-54 Краснопілка-Теплик-Бершадь-Саврань-Дубинове-/М-05/, км 107+500 – км 156+889.
3. Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, км 32+160 – км 104+860.
4. Р-71 Одеса-Іванівка-Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижовка-/М-05/,
км 12+382 – км 244+820.
5. Р-72 КПП „Старокозаче”-Білгород-Дністровський, км 0+000 – км 37+168.
6. Р-75 КПП „Тимкове”-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка, км 0+000 – км 81+742.
ІІІ. Національні:
1. Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, км 8+400 – км 104+570.
ІV. Територіальні:
1. Т-16-06 КПП"Виноградівка"-Болград-/М-15/, км 0+000 - км 48+831.
2. Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове, км 0+000-км 75+750.
3. Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0+000-км 80+140.
4. Т-16-09 /Н-33/- Сухий Лиман -/М-27/, км 0+000-км 8+300.
5. Т-16-10 /Н-33/-Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари, з під´їздом до смт Сергіївка, км 0+000-км 82+582.
6. Т-16-11 КПП"Олексіївка"-Кодима-Балта, км 0+000-км 70+619.
7. Т-16-14 КПП"Йосипівка"-Захарівка-Ширяєве-/М-05/, км0+000- км 66+667.
8. Т-16-15 КПП"Великоплоске"-Новопетрівка-Цебрикове-Знам´янка-Березівка, км 0+000- км 118+600.
9. Т-16-17 М-05/-Іванівка, км 0+000 - км 12+262.
10. Т-16-18 /Р-33/-Роздільна-Єреміївка-/М-05/, км 0+000 -км 42+200.
11. Т-16-19 Біляївка- станція Вигода, км 0+000-км 23+560.
12. Т-16-22 Кодима-Слобідка-Подільськ, км 0+000-км 52+330.
13. Т-16-23 Ананьїв-Троїцьке-Березівка-Вікторівка, км 0+000-км 108+298.
14. Т-16-25 КПП"Кучурган"-Біляївка-Маяки-Овідіополь», км 0+000 - км 84+274.
15. Т-16-27 КПП"Серпневе"-Тарутине-Арциз-Сарата, км 0+000- км 81+600.
16. Т-16-28 /М-15/-Спаське-Вилкове, км 0+000-км 46+343.
17. Т-16-30 Струмок-Шевченкове-Кілія, км 0+000 - км 36+282.
18. Т-16-31 КПП"Табаки"-Болград-/М-15/, км 0+000- км 36+700.
19. Т-16-32 КПП "Нові Трояни"-Кубей, км 0+000 - км 23+000.
20. Т-16-34 Великоплоске-Слов´яносербка-Кордон Молдови, км 0+000- км 11+200.
21. Т-16-37 Подільськ-Федорівка-/М-13/, км 0+000 – км 16+600.
22. Т-16-38 КПП"Станіславка"-Станіславка-Мурована, км 0+000- км 20+200.
23. Т-16-40 Миколаївка-Андоієво-Іванівка-Настасіївка-/М-05/, км 0+000- км 35+700.
24. Т-16-42 /М-15/-КПП" Долинське", км 0+000 - км 8+593.
25. Т-16-43 Кордон Молдови -Фараонівка -Сарата -Дивізія -/Т-16-10/, км 0+000- км 71+700.
26. Т-16-44 КПП"Лісне"-КПП"Малоярославець-Перший", км 0+000-км 59+900.
27. Т-16-47 /Н-33/-Кароліно-Бугаз-Грибівка-Санжейка-/М-27/, км 0+000- км 26+800.
За інформацією
Служби автомобільних доріг в Одеській області